Tudo o que precisas para começar.
O Curso Anual.
O Curso Anual de Preparação para a PNA baseia-se num modelo de aulas clínicas interativas, que pretendem estimular a integração de conhecimentos entre temas e capítulos de diferentes áreas do conhecimento. O curso encontra-se organizado em módulos de aparelhos funcionais, com aulas construídas de raiz e apoiadas em casos clínicos e perguntas-tipo, estimulando o raciocínio clínico e prático.
Programa e Calendarização.
O curso anual é constituído por 11 módulos que decorrem ao longo do ano letivo, com início em outubro e conclusão em junho. As aulas são lecionadas presencialmente em turmas pequenas de forma a potenciar a discussão e interação entre o formador e alunos. O curso possui mais de 100 aulas distribuídas pelas várias áreas e cobrindo todos os temas da matriz, podendo o programa do curso ser consultado no separador "Documentos".
A organização temporal dos módulos do curso presencial encontra-se representada na seguinte calendarização gráfica:
Inscrições e Preços.
A inscrição no Curso Anual inclui o acesso aos seguintes conteúdos e recursos:
- 105 aulas interativas com metodologia de ensino original da EKOS com desconstrução prática dos conteúdos através de casos-clínicos.
- EKOS Studio para reveres a matéria, treinares a resolução de casos clínicos, consolidares o conhecimento através de flashcards e esclarecer dúvidas no nosso fórum.
- Exames de Simulação da EKOS, originais e idênticos à prova nacional de acesso no final do curso.
O valor de inscrição no Curso Anual Completo + EKOS Studio + Exames de Simulação terá um preço promocional na altura de lançamento. Na página cursos, poderás consultar o preço de inscrição por módulo.
Curso Anual Completo + Exames de Simulação + EKOS Studio
Valor de Inscrição Presencial - 850€ (3 prestações - 350€ + 300€ + 200€)
Valor de Inscrição Online - 620€ (3 prestações - 248€ + 222€ + 150€)
A adesão a esta oferta estará disponível no início do ano, durante o período de inscrição no primeiro módulo. Será possível fazer o pagamento em 3 momentos ao longo do ano, encontrando-se os detalhes de pagamento no regulamento da atividade formativa, no separador "Documentos".
As datas limite de cada prestação serão:
1ª prestação - momento de inscrição
2ª prestação - 1 de Dezembro de 2020
3ª prestação - 1 de Fevereiro de 2021
As datas de abertura de inscrições são:
Curso Anual Presencial [NMS | FFUC] — 25 de Setembro (21h)
Curso Anual Online — 25 de Setembro (21h)
A inscrição para frequentar módulos individuais encontra-se disponível a partir do dia 1 de Outubro. A informação relativa ao processo de inscrição encontra-se detalhada em "Processo de Inscrição".
Promoções e Protocolos.
A EKOS é uma entidade formadora reconhecida em Portugal, tendo sido certificada a qualidade do curso pelos orgãos governamentais responsáveis. Este reconhecimento permite que os alunos da EKOS registem como despesas de educação todos os gastos com os cursos da EKOS, possibilitando o reembolso em IRS de até 30% do valor de inscrição no curso.
Desconto Despesas de Educação | Válido para todos os alunos em todas as inscrições
Curso Anual Presencial - 595€ (850€ - 255€ em valor reeembolsável)
Curso Anual Online - 434€ (620€ - 186€ em valor reeembolsável)
A EKOS oferece ainda um protocolo de inscrição promocional - Santander | Solução Jovens Médicos - que permite usufruir de descontos nos valores de inscrição do curso anual.
Protocolo Santander| Válido nas inscrições no curso anual completo
Curso Anual Presencial (desconto - 500€) - 245€ (350€ no ato de inscrição - 105€ em valor reeembolsável)
Curso Anual Online (desconto - 372€) - 174€ (248€ no ato de inscrição - 74€ em valor reeembolsável)
O Curso de Verão.
Um curso que realiza uma abordagem intensiva das 5 áreas da matriz que constituem o exame, através de uma revisão prática dos principais conceitos de cada aparelho funcional, num modelo assente em casos clínicos, a partir dos quais se fará a desconstrução e apresentação de conteúdos. Será focada também a abordagem aos casos clínicos para praticar estratégias de resposta a questões.
Programa e Calendarização.
O curso de verão é constituido por 5 módulos que decorrem entre julho e outubro. O curso terá aulas distribuídas pelas várias áreas de acordo com os temas da matriz e o valor percentual de cada área na ponderação do exame. Adicionalmente, existirão aulas dedicadas a integrar diferentes áreas temáticas para simular o exame e sistematizar casos clínicos que exijam integração de conhecimento.
O programa do curso de verão da edição passada pode ser consultado no separador "Documentos" e a sua calendarização está disponível na página "Cursos".
Inscrições e Preços.
As inscrições no curso de verão estão encerradas.
A próxima edição do curso será a do ano letivo de 2020/2021, encontrando-se a informação relativa ao processo de inscrição detalhada em "Processo de Inscrição".
Calendário e Turmas.
Existem dois calendários disponíveis para frequentar os cursos da EKOS, correspondendo ao mesmo programa formativo lecionado em dois cronogramas distintos:
- O primeiro calendário, designado de “Turma Semana”, tem aulas à segunda, quarta e quinta-feira, entre as 18h e as 20h. Nas semanas em que exista uma aula de casos clínicos, esta será lecionada como aula extra, existindo, pontualmente, nessas semanas, 4 aulas.
- O segundo calendário, designado de “Turma Sábado”, tem aulas aos sábados, com início às 8h30 e término às 16h (1ª aula: 8h30-10h30; 2ª aula: 11h-13h; 3ª aula: 14h-16h). Pontualmente, nas semanas em que exista aula de casos clínicos, será lecionada uma aula extra entre as 16h30 e as 18h30.
As inscrições para os calendários são abertas em simultâneo, sendo que cada calendário possui uma capacidade máxima para 30 alunos. Caso não se verifique o número de inscrições mínimo definido em regulamento, reserva-se o direito de proceder à não abertura de turma, possuindo os alunos inscritos na turma a encerrar a oportunidade de transitar para outra turma, mediante o número de vagas existente.
NOTA: Informações adicionais sobre os caledários, regras de inscrições e turmas encontram-se disponíveis no Regulamento da Atividade Formativa, no separador "Documentos".
Processo de Inscrição.
A inscrição é efetuada diretamente através do site, devendo ser realizados os seguintes passos:
- Login/Registo no site;
- Aceder à página “Cursos” no menu principal (barra de navegação) e selecionar a local de formação no menu drop-down: "Lisboa" / "Coimbra" / "Online";
- Selecionar o curso que se pretende realizar inscrição: “Curso Anual Completo" ou "Módulo Individual";
- Carregar no botão “Inscrever” e selecionar o calendário pretendido: “Turma Semana" ou “Turma Sábado”;
- Preencher e confirmar os dados da ficha de inscrição e selecionar “Inscrever”;
- Realizar o pagamento do curso através dos dados de pagamento (entidade e referência) indicados. Os dados de pagamento encontram-se disponíveis para consulta no separador "Pagamentos" da área reservada);
- Consultar o e-mail de inscrição e a área reservada para conclusão da inscrição.
NOTA: Informações adicionais sobre o processo de inscrição encontram-se disponíveis no Regulamento da Atividade Formativa, no separador "Documentos".
A Organização da Prova.
A prova será composta por 150 itens no formato de resposta mais correta (single best answer) e terá a duração de 240 minutos (duas partes de 120 minutos cada, com intervalo).
Relativamente aos conteúdos do exame, no despacho que estipula o formato da nova prova (sujeito à actualização da matriz para a PNA 2020), não está explícito o número exato de questões que serão perguntadas sobre cada área clínica. No entanto, é referida a proporção indicativa e não vinculativa de cada uma área clínica abordada no exame:
- Medicina - 50%,
- Cirurgia - 15%,
- Pediatria - 15%,
- Ginecologia/Obstetrícia - 10%,
- Psiquiatria - 10%.
Em adição ao conteúdo, é também indicada uma bibliografia constituída por uma lista de potenciais livros de referência. Devem sempre ser utilizadas as últimas edições originais dos livros publicadas pelo menos 18 meses antes da data de realização da prova.
A Bibliografia Recomendada.
Bibliografia específica
- Os temas com A* terão como referência o Harrison’s Principles of Internal Medicine
- Os temas de Oftalmologia terão por base o The Wills Eye Manual
- Os temas de Otorrinolaringologia terão por base o Basic Otorhinolaryngology
Bibliografia assumida
- Os temas de Pediatria serão baseados no Manual de Diagnóstico y Terapéutica en Pediatría
- Os temas de Cirurgia no Schwartz’s Principles of Surgery
- Os temas de Ginecologia/Obstetrícia no livro Beckmann and Ling's Obstetrics and Gynecology
- Os temas de Psiquiatria terão por base o Shorter Oxford Textbook of Psychiatry
- Os temas de Medicina Interna não possuem uma bibliografia clara. Tendo em conta a intenção manifestada pela Comissão da Nova Prova, bem como a extensão do número de temas e a ordem pela qual a bibliografia é apresentada, assume-se que a bibliografia base será o Cecil Essentials of Medicine e não o Harrison. No entanto, há temas que o Cecil aborda de forma incompleta e que eventualmente será necessário complementar com o Harrison.
O Conteúdo a Estudar.
Mecanismos da doença (MD) | Refere-se essencialmente a conhecimento de fisiopatologia - aterosclerose da doença coronária ou fenómeno de broncoconstrição da asma, para exemplificar alguns. O objectivo é conhecer vias de inflamação, cascatas de proteínas e outras semelhantes. Para dominar estes conceitos, o estudo deve incidir nos parágrafos pertinentes a “pathophysiology”, “pathology”, entre outros.
Diagnóstico (D) | Aqui inclui-se a avaliação e estudo que permitem chegar a um diagnóstico, podendo este ser clínico, imagiológico, laboratorial, analítico, etc. Conceitos como tríades diagnósticas, sinais patognomónicos, diagnósticos diferenciais serão de relevo neste domínio. É importante ter atenção a guidelines que façam referência à abordagem a cada doença (o que fazer, que exame pedir primeiro, quais as indicações e contraindicações de cada um).
Promover medidas de saúde e preventivas (P) | Refere-se a medidas de prevenção primárias, secundárias, terciárias, etc. Podem tratar-se de alterações de estilo de vida, abordagens medicamentosas, alvos terapêuticos clínicos ou analíticos, seguimento em consultas, entre outros.
Elaborar um plano terapêutico (T) | Neste domínio está presente a terapêutica propriamente dita, desde medicamentos, doses, guidelines, recomendações de sociedades, entre outros. O objectivo aqui será integrar tudo - com base na clínica que for apresentada e nos resultados de exames complementares de diagnóstico, que fármaco se deve escolher? Vamos tentar treinar-te o mais possível para que aprendas a desconstruir os enunciados à procura de dicas!
Plano de gestão do doente (GD) | Após dominar o plano terapêutico, segue-se a gestão do doente. O objectivo é responder a questões sobre o prognóstico e seguimento do doente, procurando perceber e dominar a abordagem das comorbilidades - diminuição da qualidade de vida, necessidade de apoios especiais, entre outros.
A Preparação da EKOS.
Nas nossas aulas, os formadores irão utilizar a bibliografia recomendada para construir aulas direcionadas aos objetivos do exame e que acompanhem o estudo dos alunos, complementadas com fontes das suas especialidades para desmistifcar, esclarecer e ensinar conceitos clínicos chave. O nosso objetivo será que consigas perceber a matéria para conseguires responder com sucesso às questões.
No caso particular da Medicina Interna, em que a bibliografia recomendada não é clara, os formadores vão apresentar-te nas aulas uma triagem da melhor informação clínica de ambos os livros, para abordar cada tema de forma completa. O Cecil será uma base de estudo para os alunos, que iremos incluir nas nossas aulas, acompanhada de informação do Harrison ou de outras fontes sempre que seja oportuno
Queremos ensinar a clínica, e não só que decores o texto, para que quando te confrontares com o exame acertes perguntas independentemente da bibliografia utilizada. Para te orientar o estudo, elaborámos uma matriz com a correspondência de cada tema aos respectivos capítulos e livros!
As nossas aulas serão complementadas com perguntas-tipo e flashcards que permitirão pôr em prática ensinamentos e treinar para o momento de avaliação.
Nesta secção podes encontrar a correspondência entre temas e capítulos da bibliografia recomendada, que a EKOS elaborou para te ajudar a orientar o estudo. Os nomes completos de cada livro encontram-se disponíveis para consulta na página de informações sobre o exame.
Para cada tema são indicados os capitulos dos vários livros pelos quais podes optar por estudar. A negrito encontra-se a recomendação bibliográfica de base da EKOS. Em cada aula serão dadas informações mais detalhadas sobre por onde poderás orientar o teu estudo.
Cardiovascular | ||||||||
Rel. | Tema | MD | D | P | T | GD | Cecil | Harrison |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A* | Paragem cardiorrespiratória | MD | D | P | T | GD | 299 | |
A* | Abordagem ao doente com dor torácica | MD | D | P | T | GD | 11 | |
A* | Abordagem ao doente com palpitações | MD | D | P | T | GD | 39 | |
A* | Abordagem ao doente com edema | MD | D | P | T | GD | 37 | |
A | Disritmias: fibrilhação e flutter auricular; taquicardia supraventricular paroxística | MD | D | P | T | GD | 9 | 241 / 242 / 243 / 244 / 245 / 246 |
A | Insuficiência cardíaca (aguda e crónica) | MD | D | P | T | GD | 5 | 252 / 253 |
A | Cardiopatia isquémica e síndromes coronárias agudas | MD | D | P | T | GD | 8 | 267 / 268 / 269 |
A | HTA e doença vascular hipertensiva | MD | D | P | T | GD | 12 | 271 |
A | Tromboembolismo venoso e pulmonar | MD | D | P | T | GD | 12 / 18 | 273 |
B | Disritmias: Síndrome de Wolff-Parkinson-White; Alterações do intervalo QT; fármacos e eletrólitos | MD | D | P | T | GD | 9 | 239 / 240 / 247 / 248 / 249 / 250 / 251 |
B | Cardiopatia valvular: aórtica e mitral | MD | D | P | T | GD | 7 | 256 / 257 / 258 / 259 / 260 |
B | Doenças do pericárdio e miocardite | MD | D | P | T | GD | 10 | 254 / 265 |
C | Doenças vasculares da aorta e dos membros | MD | D | P | T | GD | 12 | 274 / 275 / 276 |
C | Hipertensão pulmonar e cor pulmonale | MD | D | P | T | GD | 12 / 18 | 252 / 277 |
C | Miocardiopatia | MD | D | P | T | GD | 10 | 254 |
Digestiva e Hepato-biliar | ||||||||
Rel. | Tema | MD | D | P | T | GD | Cecil | Harrison |
A* | Abordagem ao doente com hemorragia digestiva | MD | D | P | T | GD | 44 | |
A* | Abordagem ao doente com disfagia | MD | D | P | T | GD | 40 | |
A* | Abordagem ao doente com náuseas, vómitos e dispepsia | MD | D | P | T | GD | 41 | |
A* | Abordagem ao doente com diarreia ou obstipação intestinal | MD | D | P | T | GD | 42 | |
A* | Abordagem do doente com icterícia | MD | D | P | T | GD | 45 | |
A* | Abordagem ao doente com emagrecimento involuntário | MD | D | P | T | GD | 43 | |
A | Doença hepática crónica e cirrose | MD | D | P | T | GD | 41 / 43 | 334 / 337 |
A | Pancreatites aguda e crónica | MD | D | P | T | GD | 38 | 341 |
B | Doenças do esófago | MD | D | P | T | GD | 35 | 316 |
B | Doenças inflamatórias intestinais | MD | D | P | T | GD | 37 | 319 |
B | Hepatite tóxica, medicamentosa e imunomediada. | MD | D | P | T | GD | 41 / 42 | 333 / 334 |
B | Doenças da vesícula biliar e vias biliares | MD | D | P | T | GD | 44 | 339 |
B | Doença ulcerosa péptica e distúrbios relacionados | MD | D | P | T | GD | 36 | 317 |
B | Distúrbios de absorção | MD | D | P | T | GD | 33 | 318 |
B | Insuficiência vascular mesentérica | MD | D | P | T | GD | 322 | |
B | Doenças hepáticas genéticas, metabólicas e infiltrativas | MD | D | P | T | GD | 41 | |
Endocrinológica e Metabólica | ||||||||
Rel. | Tema | MD | D | P | T | GD | Cecil | Harrison |
A* | Diabetes mellitus | MD | D | P | T | GD | 396 / 397 / 398 | |
A | Dislipidemias e distúrbios do metabolismo das lipoproteínas | MD | D | P | T | GD | 69 | 400 |
A | Obesidade | MD | D | P | T | GD | 67 | 394 / 395 |
A | Distúrbios da glândula tiroideia | MD | D | P | T | GD | 63 | 375 / 376 / 377 / 378 |
B | Desnutrição e avaliação nutricional | MD | D | P | T | GD | 68 | 327 |
B | Doenças das glândulas paratiroideias e homeostase do cálcio | MD | D | P | T | GD | 73 | 403 |
B | Distúrbios do córtex suprarrenal | MD | D | P | T | GD | 64 | 379 |
C | Deficiência e excesso de vitaminas e oligominerais | MD | D | P | T | GD | 326 | |
C | Distúrbios da adeno-hipófise e hipotálamo | MD | D | P | T | GD | 62 | 371 / 372 |
C | Abordagem ao doente com disfunção sexual | MD | D | P | T | GD | 65 / 70 / 71 | 390 |
C | Distúrbios da neuro-hipófise | MD | D | P | T | GD | 62 | 374 |
C | Doença de Paget e outras displasias ósseas | MD | D | P | T | GD | 74 | 405 |
Hematologia | ||||||||
Rel. | Tema | MD | D | P | T | GD | Cecil | Harrison |
A* | Abordagem ao doente com anemia e poliglobulias | MD | D | P | T | GD | 59 | |
A* | Abordagem ao doente com adenopatias e esplenomegalia | MD | D | P | T | GD | 62 | |
A | Anemias | MD | D | P | T | GD | 47 | 93 / 95 / 96 / 97 |
A | Linfomas | MD | D | P | T | GD | 49 | 104 / 105 |
A | Distúrbios da coagulação | MD | D | P | T | GD | 50 / 51 / 52 | 112 / 113 |
A | Leucemias | MD | D | P | T | GD | 46 | 100 / 101 |
B | Hemoglobinopatias | MD | D | P | T | GD | 47 | 94 |
B | Síndromes mielodisplásicas | MD | D | P | T | GD | 45 | 98 |
B | Mieloma e distúrbios de plasmócitos | MD | D | P | T | GD | 49 | 107 |
B | Suporte transfusional de sangue e hemoderivados | MD | D | P | T | GD | 51 | 109 |
B | Distúrbios das plaquetas e da parede vascular | MD | D | P | T | GD | 50 / 51 / 52 | 111 |
C | Policitemia vera e síndromes mieloproliferativas | MD | D | P | T | GD | 46 | 99 |
C | Amiloidose | MD | D | P | T | GD | 108 | |
Infecciosa | ||||||||
Rel. | Tema | MD | D | P | T | GD | Cecil | Harrison |
A* | Abordagem ao doente com febre | MD | D | P | T | GD | 15 / 16 / 17 | |
A | Endocardite infecciosa | MD | D | P | T | GD | 93 | 123 |
A | Pneumonia aguda | MD | D | P | T | GD | 5 / 92 | 121 |
A | Infeções das vias urinárias, pielonefrite e prostatite | MD | D | P | T | GD | 98 | 130 |
A | Sépsis e choque séptico | MD | D | P | T | GD | 89 | 297 |
A | Infeção VIH-SIDA | MD | D | P | T | GD | 101 | 197 |
A | Tuberculose | MD | D | P | T | GD | 21 | 173 |
A | Infeções associadas aos cuidados de saúde | MD | D | P | T | GD | 99 | 137 |
A | Meningite, encefalite e abcesso cerebral | MD | D | P | T | GD | 90 | 132 / 133 |
A | Gripe | MD | D | P | T | GD | 195 | |
A | Hepatites virais | MD | D | P | T | GD | 41 | 332 / 334 |
B | Sífilis | MD | D | P | T | GD | 100 | 177 |
B | Doenças sexualmente transmitidas | MD | D | P | T | GD | 100 | 131 |
B | Doença dos Legionários | MD | D | P | T | GD | 154 | |
B | Zoonoses e infecções transmitidas por artrópodes (incluindo Malária) | MD | D | P | T | GD | 88 / 103 | 164 / 179 / 181 / 182 / 204 / 221 Malária: 219 |
B | Infeções da pele e tecidos moles | MD | D | P | T | GD | 94 | 53 / 124 |
B | Infeções das vias respiratórias superiores | MD | D | P | T | GD | 31 | |
B | Infeções gastrintestinais | MD | D | P | T | GD | 96 | 128 / 129 / 198 |
B | Infecções intra-abdominais | MD | D | P | T | GD | 95 | 127 |
C | Osteomielite e artrite infecciosa | MD | D | P | T | GD | 97 | 125 / 126 |
C | Questões relacionadas com os doentes sob imunossupressão (transplantados, reumatológicos, …) | MD | D | P | T | GD | 102 | 138 |
C | Síndromes mononucleósicas | MD | D | P | T | GD | 88 | 189 / 190 / 223 |
C | Doenças associadas ao viajante | MD | D | P | T | GD | 103 | 119 |
Neoplásica | ||||||||
Rel. | Tema | MD | D | P | T | GD | Cecil | Harrison |
A* | Emergências oncológicas | MD | D | P | T | GD | 70 / 71 | |
A* | Neoplasias de origem primária oculta | MD | D | P | T | GD | 88 | |
A | Paliação e complicações do tratamento das neoplasias | MD | D | P | T | GD | 61 / 125 | 9 / 91 |
B | Neoplasias do urotélio e do rim | MD | D | P | T | GD | 58 | 81 / 82 |
B | Neoplasias do testículo | MD | D | P | T | GD | 58 | 84 |
B | Neoplasias da próstata | MD | D | P | T | GD | 58 | 83 |
B | Neoplasias do fígado e vias biliares | MD | D | P | T | GD | 57 | 78 |
B | Neoplasias do pâncreas | MD | D | P | T | GD | 57 | 79 |
B | Neoplasias do pulmão | MD | D | P | T | GD | 23 / 56 | 74 |
B | Princípios do tratamento de neoplasia | MD | D | P | T | GD | 55 | 69 |
B | Neoplasias da pele | MD | D | P | T | GD | 60 | 72 |
B | Síndromes paraneoplásicas | MD | D | P | T | GD | 89 / 90 | |
C | Tumores neuroendócrinos e endócrinos gastrointestinais | MD | D | P | T | GD | 80 | |
C | Neoplasias da cabeça e pescoço | MD | D | P | T | GD | 60 | 73 |
Neurológica | ||||||||
Rel. | Tema | MD | D | P | T | GD | Cecil | Harrison |
A | Abordagem ao doente com cefaleias | MD | D | P | T | GD | 111 | 13 / 422 |
A | Abordagem ao doente com síncope | MD | D | P | T | GD | 3 / 9 | 18 |
A | Coma, alterações da vigília e estado de consciência | MD | D | P | T | GD | 105 | 300 |
A | Acidentes vasculares cerebrais | MD | D | P | T | GD | 107 / 116 | 419 / 420 / 421 |
B | Abordagem ao doente com vertigens e tonturas | MD | D | P | T | GD | 113 | 19 |
B | Doença de Parkinson | MD | D | P | T | GD | 114 | 427 / 428 |
B | Neuropatia periférica | MD | D | P | T | GD | 121 | 438 |
C | Esclerose lateral amiotrófica e outras doenças do neurónio motor | MD | D | P | T | GD | 121 | 429 |
C | Neuralgia do trigémeo, paralisia de Bell e outros distúrbios dos nervos cranianos | MD | D | P | T | GD | 111 | 433 |
C | Esclerose múltipla e outras doenças desmielinizantes | MD | D | P | T | GD | 120 | 436 / 437 |
C | Síndrome de Guillain-Barré e outras neuropatias mediadas imunologicamente | MD | D | P | T | GD | 121 | 439 |
C | Miastenia gravis e doenças da placa neuromuscular | MD | D | P | T | GD | 123 | 440 |
C | Distúrbios do sistema nervoso autónomo | MD | D | P | T | GD | 110 | 432 |
C | Distrofias musculares e miopatias incluindo miosites | MD | D | P | T | GD | 122 | 441 |
Renal | ||||||||
Rel. | Tema | MD | D | P | T | GD | Cecil | Harrison |
A* | Abordagem ao doente com alterações urinárias (oligúria, poliúria, proteinúria, hematúria) | MD | D | P | T | GD | 48 | |
A* | Desequilíbrios hidroeletrolíticos e distúrbios do equilíbrio ácido-base | MD | D | P | T | GD | 49 / 50 / 51 | |
A | Lesão renal aguda | MD | D | P | T | GD | 31 | 304 |
A | Doença renal crónica | MD | D | P | T | GD | 32 | 305 |
B | Doenças glomerulares e síndromes nefrótica e nefrítica | MD | D | P | T | GD | 28 | 308 |
C | Lesão vascular do rim | MD | D | P | T | GD | 30 | 311 |
C | Doença renal poliquística e outros distúrbios tubulares hereditários | MD | D | P | T | GD | 29 | 309 |
C | Doenças tubulointersticiais do rim | MD | D | P | T | GD | 29 | 310 |
Respiratório | ||||||||
Rel. | Tema | MD | D | P | T | GD | Cecil | Harrison |
A* | Abordagem ao doente com dispneia | MD | D | P | T | GD | 33 | |
A* | Abordagem ao doente com tosse | MD | D | P | T | GD | 34 | |
A | Asma | MD | D | P | T | GD | 16 | 281 |
A | Doença pulmonar obstrutiva crónica | MD | D | P | T | GD | 16 | 286 |
B | Pneumoconioses: ocupacionais e ambientais | MD | D | P | T | GD | 17 | 283 |
B | Suporte ventilatório não-invasivo | MD | D | P | T | GD | 22 | 295 |
B | Abordagem do doente com distúrbios da ventilação | MD | D | P | T | GD | 19 | 290 |
B | Síndrome de dificuldade respiratória aguda | MD | D | P | T | GD | 22 | 294 |
B | Distúrbios da pleura e do mediastino | MD | D | P | T | GD | 20 | 288 / 289 |
B | Bronquiectasias | MD | D | P | T | GD | 16 | 284 |
B | Síndromes de apneia/hipopneia do Sono | MD | D | P | T | GD | 19 | 291 |
B | Alergias, anafilaxia e mastocitose sistémica | MD | D | P | T | GD | 345 / 346 / 347 | |
C | Pneumonites de hipersensibilidade e Eosinofilias | MD | D | P | T | GD | 17 | 282 |
C | Doenças do interstício pulmonar | MD | D | P | T | GD | 17 | 287 |
C | Fibrose quística | MD | D | P | T | GD | 16 | 285 |
Reumatismal/Auto-imune | ||||||||
Rel. | Tema | MD | D | P | T | GD | Cecil | Harrison |
A* | Abordagem ao doente com cervicalgias, dorsalgias e lombalgias | MD | D | P | T | GD | 14 | |
A* | Abordagem ao doente com artralgias | MD | D | P | T | GD | 363 | |
A | Lúpus eritematoso sistémico e Síndrome do anticorpo antifosfolipídico | MD | D | P | T | GD | 79 | 349 / 350 |
A | Artrite reumatoide | MD | D | P | T | GD | 77 | 351 |
B | Espondiloartropatias | MD | D | P | T | GD | 78 | 355 |
B | Vasculites | MD | D | P | T | GD | 81 | 356 |
B | Esclerose sistémica (Esclerodermia) e fenómenos associados | MD | D | P | T | GD | 80 | 353 |
B | Síndrome de Sjögren | MD | D | P | T | GD | 85 | 354 |
B | Doença de Behçet | MD | D | P | T | GD | 357 | |
B | Gota e outras artropatias microcristalinas | MD | D | P | T | GD | 82 | 365 |
C | Febre familiar do mediterrâneo e outras febres hereditárias recorrentes | MD | D | P | T | GD | 362 | |
C | Doenças periarticulares (tendinopatias e ligamentosas) | MD | D | P | T | GD | 84 | 368 |
Aparelho Digestivo | ||||||||
Rel. | Tema | MD | D | P | T | GD | Schwartz | Outros |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Refluxo gastroesofágico e hérnia do hiato | MD | D | P | T | GD | 25 | |
A | Neoplasia gástrica | MD | D | P | T | GD | 26 | |
A | Litíase biliar | MD | D | P | T | GD | 32 | |
A | Icterícia | MD | D | P | T | GD | 31 | Cecil: 40 |
A | Doença diverticular do cólon | MD | D | P | T | GD | 29 | |
A | Pólipos do cólon e síndromes de polipose múltipla do cólon | MD | D | P | T | GD | 29 | |
A | Neoplasias do cólon | MD | D | P | T | GD | 29 | |
A | Neoplasias do reto | MD | D | P | T | GD | 29 | |
B | Úlcera péptica e suas complicações | MD | D | P | T | GD | 26 | |
B | Neoplasias primárias e secundárias do fígado | MD | D | P | T | GD | 31 | |
B | Abordagem ao doente com disfagia | MD | D | P | T | GD | 25 | Cecil: 35 |
B | Neoplasias do esófago | MD | D | P | T | GD | 25 | |
Aparelho Endócrino | ||||||||
Rel. | Tema | MD | D | P | T | GD | Schwartz | Outros |
A | Nódulo da tiróide | MD | D | P | T | GD | 38 | |
A | Neoplasias da tiróide | MD | D | P | T | GD | 38 | |
A | Neoplasias da mama | MD | D | P | T | GD | 17 | |
Cavidade Abdominal | ||||||||
Rel. | Tema | MD | D | P | T | GD | Schwartz | Outros |
B | Abdómen agudo | MD | D | P | T | GD | 30 | Cecil: 33 Harrison: 12 |
B | Hérnias | MD | D | P | T | GD | 35 / 37 | |
B | Peritonites | MD | D | P | T | GD | 6 | |
Cirurgia Vascular | ||||||||
Rel. | Tema | MD | D | P | T | GD | Schwartz | Outros |
A | Isquémia aguda e crónica dos membros | MD | D | P | T | GD | 23 / 24 | |
Oftalmologia | ||||||||
Rel. | Tema | MD | D | P | T | GD | Schwartz | Outros |
B | Olho vermelho | MD | D | P | T | GD | Wills: 1 / Capítulos relacionados | |
B | Diplopia | MD | D | P | T | GD | Wills: 1 / Capítulos relacionados | |
Ortopedia | ||||||||
Rel. | Tema | MD | D | P | T | GD | Schwartz | Outros |
A | Artroses | MD | D | P | T | GD | Cecil: 83 Harrison: 394 | |
A | Osteoporose | MD | D | P | T | GD | Cecil: 75 Harrison: 425 | |
Otorrinolaringologia | ||||||||
Rel. | Tema | MD | D | P | T | GD | Schwartz | Outros |
B | Abordagem ao doente com vertigem | MD | D | P | T | GD | Basic: 13 | |
B | Patologia obstrutiva do sono | MD | D | P | T | GD | Basic: 5 | |
B | Rino-sinusite | MD | D | P | T | GD | Basic: 3 | |
B | Disfonia | MD | D | P | T | GD | Basic: 17 | |
B | Surdez | MD | D | P | T | GD | Basic: 10 / 11 / 12 | |
B | Epistaxis | MD | D | P | T | GD | Basic: 3 | |
Trauma | ||||||||
Rel. | Tema | MD | D | P | T | GD | Schwartz | Outros |
A | Trauma | MD | D | P | T | GD | 7 / 43 / 44 | |
Urologia | ||||||||
Rel. | Tema | MD | D | P | T | GD | Schwartz | Outros |
A | Hiperplasia benigna da próstata | MD | D | P | T | GD | 40 | |
A | Neoplasias do rim, bexiga e próstata | MD | D | P | T | GD | 40 | |
A | Litíase urinária, hematúria | MD | D | P | T | GD | 40 |
Adolescência | ||||||||
Rel. | Tema | MD | D | P | T | GD | Manual Diagnóstico y Terapéutica | Outros |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | Desenvolvimento físico e psicossocial do adolescente | MD | D | P | T | GD | Nelson: 67 / 68 / 69 / PNSIJ |
|
B | Patologias frequentes | MD | D | P | T | GD | Nelson: 17 / 25 / 69 / 70 / 71 / 189 / Depressão - 18 | |
Endocrinologia e Crescimento | ||||||||
Rel. | Tema | MD | D | P | T | GD | Manual Diagnóstico y Terapéutica | Outros |
B | Puberdade normal e variantes da normalidade | MD | D | P | T | GD | 83 | |
B | Perturbações da puberdade | MD | D | P | T | GD | 84 / 85 | |
B | Diabetes mellitus | MD | D | P | T | GD | 79 / 80 | |
Gastrenterologia | ||||||||
Rel. | Tema | MD | D | P | T | GD | Manual Diagnóstico y Terapéutica | Outros |
A | Abordagem ao doente com vómitos | MD | D | P | T | GD | 26 | |
B | Abordagem ao doente com obstipação | MD | D | P | T | GD | 104 | |
B | Abordagem ao doente com diarreia crónica e má-absorção | MD | D | P | T | GD | 103 | |
